YearTime Logo
personalized calendar portal

Bankfeiertage

Bankfeiertage sind unter Abweichung auf allgemeine Feiertage die Tage, an denen Banken keine Transaktionen abwickeln. Abweichungen entstehen unter anderem auf Grund von in Staatenbünden zusammengefassten Ländern und dem Länderrecht unterliegender Feiertagsregelung, regulatorischer Eingriffe oder historischen Ursachen. Hieraus ergeben sich reguläre Feiertage an denen die Banken trotzdem Geschäfte ausführen.

Als Beispiel für einen Bankfeiertag sei hier in Deutschland der 06.01. - Heilig Drei König angeführt.


KalenderansichtBankfeiertage Polen 2021 Termin eintragen

Weitere Jahre: 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024
Januar
M D M D F S S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
Februar
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
             
             
März
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
01.01. - Neujahr
April
M D M D F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
Mai
M D M D F S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Juni
M D M D F S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
04.04. - Ostersonntag
01.05. - Tag der Arbeit
03.05. - Nationalfeiertag
03.06. - Fronleichnam
Juli
M D M D F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
August
M D M D F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
September
M D M D F S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
15.08. - Mariä Himmelfahrt
Oktober
M D M D F S S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
November
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
Dezember
M D M D F S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
01.11. - Allerheiligen
11.11. - Unabhägigkeitstag
25.12. - Erster Weihnachtstag


Copyright 2011 YearTime.de - Edward Haase, MeshTec